Cjenovnik usluga
Vrsta usluge | Cijena |
HEMATOLOGIJA | |
Krvna slika | 5 KM |
Diferencijalna krvna slika | 5 KM |
Sedimentacija | 5 KM |
Periferni razmaz krvi sa očitanjem | 40 KM |
KRVNE GRUPE I RH FAKTOR | |
Krvna grupa i RH faktor | 20 KM |
Direktni COOMBSOW test | 40 KM |
Indirektni COOMBSOW test | 40 KM |
KOAGULACIJA | |
PT/NR | 8 KM |
A-PTT | 8 KM |
Vrijeme krvarenja | 4 KM |
Vrijeme zgrušavanja | 4 KM |
Fibrinogen | 8 KM |
D-Dimer | 30 KM |
Antitrombin III | 60 KM |
Protein C, Protein S (SVAKI PO 70,00 KM) | 70 KM |
Lupus antikoagulans | 50 KM |
BIOHEMIJA | |
Urea, Kreatinin | 4 KM |
bilirubin ukupni, direktni-bilirubin, indir-bilirubin | 4 KM |
Protein ukupni | 4 KM |
Albumini, Globulini (svaki po 4,00 KM) | 4 KM |
Mokraćna kiselina | 5 KM |
Holesterol | 4 KM |
Trigliceridi | 4 KM |
LDL - Holesterol | 4 KM |
HDL - Holesterol | 4 KM |
APO A, APO B (svaki po 15 KM) | 15 KM |
DIJABETES | |
Glukoza | 4 KM |
OGTT Test opterećenja šečerom | 20 KM |
HBA1C | 15 KM |
Fruktozamin | 20 KM |
Insulin | 30 KM |
Test inzulinske rezistencije | 35 KM |
Inzulinemija-OGTT | 100 KM |
C-Peptid | 30 KM |
GAD At | 50 KM |
ANEMIJA | |
Željezo | 5 km |
TIBC, UIBC (svaki po 5,00 KM) | 5 KM |
Folna kiselina | 40 KM |
Feritin | 30 KM |
Haptaglobin | 30 KM |
Eritropoetin | 30 KM |
ENZIMI I SRČANI MARKERI |
|
ALT,ALT | 4 KM |
ALP, GGT | 5 KM |
LDH, CK (svaki po 5,00 KM) | 5 KM |
CK-MB | 20 KM |
Amilaza | 5 KM |
Lipaza | 20 KM |
Mioglobin | 40 KM |
Troponin I | 30 KM |
Troponin T | 40 KM |
BNP | 50 KM |
NT-proBNP | 70 KM |
ELEKTROLITI/METALI | |
Natrijum, Kalij, Hloridi (svaki po 8,00 KM) | 8 KM |
Kalcijum | 5 KM |
Jonizovani kalcijum | 15 KM |
Fosfor, Magnezij (svaki po 5,00 KM) | 5 KM |
Bakar | 30 KM |
Hrom | 90 KM |
Kobalt, Jod (svaki po 80,00 KM) | 80 KM |
Selen | 60 KM |
Cink | 30 KM |
Litijum | 20 KM |
Olovo | 60 KM |
Živa | 60 KM |
Aluminijum | 90 KM |
Amonijak | 40 KM |
HORMONI ŠTITNE ŽLIJEZDE | |
TSH, FT3, FT4 (svaki po 5,00 KM) | 5 KM |
ANTIT-GT, ANTI-TPO (svaki po 25,00 KM) | 25 KM |
At NA TSH Receptore | 50 KM |
T3, T4 | 10 KM |
Tireoglobulin | 30 KM |
Kalcitonin | 40 KM |
PTH Intact | 40 KM |
POLNI HORMONI | |
BETA HCG | 30 KM |
FSH, LH (svaki po 15,00 KM) | 15 KM |
Estradiol | 15 KM |
Prolaktin | 15 KM |
Progesteron | 15 KM |
Testosteron | 15 KM |
Free testosteron | 30 KM |
SHBG | 40 KM |
DHEA-S | 40 KM |
Androstendion | 40 KM |
AMH-Anti Mullerian hormon | 65 KM |
Double test | 80 KM |
Triple test | 90 KM |
HORMONI NADBUBREŽNE ŽLIJEZDE I HIPOFIZE | |
ACTH | 40 KM |
Kortizol | 30 KM |
Adrenalin | 60 KM |
Noradrenalin | 60 KM |
Dopamin | 40 KM |
Kateholamini u plazmi | 100 KM |
Aldosteron | 40 KM |
Renin | 50 KM |
Serotonin | 80 KM |
Metanefrin free (plazma) | 80 KM |
Oksitocin (hipofiza) | 100 KM |
HGH (hormon rasta) | 40 KM |
IGF1 | 40 KM |
Vazopresin-ADH | 80 KM |
Beta cross laps | 40 KM |
Osteocalcin | 40 KM |
TUMOR MARKERI | |
CEA - opšti | 25 KM |
CA 19-9 - pankreas-kolon | 25 KM |
CA 50 kolon | 50 KM |
CA 72-4 želudac | 40 KM |
CA 15-3 - dojka | 30 KM |
CA125 - jajnik | 25 KM |
HE4 jajnik | 50 KM |
AFP - jetra; testisi | 30 KM |
PSA Total, PSA Free - prostata (svaki po 20,00 KM) | 20 KM |
CYFRA 21-1 (pluća) | 40 KM |
BETA 2 Mikroglobulin | 40 KM |
Hromogranin A | 50 KM |
Protein S-100 (melanom) | 70 KM |
Homocistein | 50 KM |
Ceruloplazmin | 30 KM |
ACE (angiotenzin konvertujuči) | 50 KM |
LIJEKOVI | |
Nivo Valproata u krvi | 30 KM |
Karbamazepin-Tegretol | 40 KM |
Phenobarbiton | 40 KM |
Lamotridin-Lamictal | 100 KM |
Levetiracetam kappra | 140 KM |
Aspirin | 40 KM |
Pencillin | 40 KM |
Ampicilin | 40 KM |
Ibubrufen | 40 KM |
Analgin | 40 KM |
Antibiotici (ostalo) | 40 KM |
VITAMINI | |
Vitamin B12 | 40 KM |
Vitamin D | 30 KM |
Vitamin A | 50 KM |
Vitamin B1 | 70 KM |
Vitamin B2 | 50 KM |
Vitamin B6 | 50 KM |
Vitamin H (B7,Biotin) | 70 KM |
Vitamin C | 50 KM |
Vitamin E | 50 KM |
Vitamin K1 | 80 KM |
INTOLERANCIJA NA HRANU |
|
Intolerancija na hranu 342 namirnica | 90 KM |
Inhalatorni nutritivni alergo test 20 alergena | 80 KM |
Inhalatorni nutritivni alergo test 30 alergena | 100 KM |
Atopic alergo test (inhalatorni-nutritivni) 30 alergena | 120 KM |
Pedijatrijski panel (inhalatorni-nutritivni) 30 alergena | 100 KM |
Alergo test na lijekove | 80 KM |
Alergo test 5 vrsta mlijeka - gluten | 60 KM |
Kazein | 40 KM |
Gluten | 40 KM |
Duhan | 50KM |
Panel droga 6 | 40 KM |
Panel droga 10 | 80 KM |
PCR | |
HPV PCR | 120 KM |
Trombofilija (5 faktora) | 200 KM |
Kariotip iz periferne krvi | 220 KM |
Mikrodelacija Y Hromosoma | 220 KM |
WILSON-ova bolest | 220 KM |
MTHFR PCR | 70 KM |
FaktorII Protrombin PCR | 70 KM |
Faktor V Leiden PCR | 70 KM |
PAI - I PCR | 70 KM |
Utvrđivanje očinstva - PCR 2 člana | 600 KM |
JAK 2 Point mutacija | 200 KM |
HLA Tipizacija DQ2, DQ8 | 150 KM |
HLA B27 | 150 KM |
STD seksualno prenosive bolesti-detekcija genoma panel I | 90 KM |
STD seksualno prenosive bolesti-detekcija genoma panel II | 200 KM |
IMUNOLOGIJA | |
CRP, ASTO, RF (svaki po 8,00 KM) | 8 KM |
WALLER ROSE | 15 KM |
ANTI CCP AT | 40 KM |
IMUNOGLOBULINI IgE | 30 KM |
IMUNOGLOBULINI IgA, IgG, IgM (svaki po 20,00 KM) | 20 KM |
ELEKTROFOREZA PROTEINA | 30 KM |
IMUNOELEKTROFOREZA PROTEINA | 80 KM |
C1 INHIBITOR | 40 KM |
C1 INAKTIVATOR | 70 KM |
C3 KOMPLEMENT | 20 KM |
C4 KOMPLEMENT | 20 KM |
ANA SCREEN, ANA SCREEN (svaki po 40,00 KM) | 40 KM |
ANTI DS-DNA | 50 KM |
La/SSB At | 40 KM |
Ro/SSA At | 40 KM |
Jo-1 At | 40 KM |
U-1 RNP At | 40 KM |
SCL 70 At | 40 KM |
Sm At | 40 KM |
FOSOFOLIPIDNA At IgM, IgG (svaki po 40,00 KM) | 50 KM |
KARDIOLIPINSKA At IgM, IgG (svaki po 40,00 KM) | 40 KM |
TRANSGLUTAMINSKA At IgA, IgG (svaki po 40,00 KM) | 40 KM |
ANTIGLIJADINSKA At IgA, IgG (svaki po 40,00 KM) | 40 KM |
ENDOMIZIJALNA At IgA EMA | 70 KM |
BETA 2 GLIKOPROTEIN At IgM, IgG (svaki po 40,00 KM) | 40 KM |
ANCA-p, ANCA-c (svaki po 50,00 KM) | 50 KM |
ASCA IgM, ASCA IgG (svaki po 50,00 KM) | 50 KM |
CANDIDA IgM, CANDIDA IgG (svaki po 40,00 KM) | 40 KM |
INTERLEUKIN 6 | 60 KM |
PROKALCITONIN | 60 KM |
VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA | |
VARICELA ZOSTER At IgM, IgG (svaki po 40,00 KM) | 40 KM |
MORBILE At IgM, IgG (svaki po 40,00 KM) | 40 KM |
EPSTFIN-BARR At IgM, IgG (svaki po 40,00 KM) | 40 KM |
HIV 1+2 (Ag/At) | 50 KM |
HBs Ag | 40KM |
HBs At | 40 KM |
Anti - HCV | 40KM |
HBe Ag | 40KM |
HBe At | 40KM |
HAV IgM | 40KM |
HAV IgG | 40KM |
HEPATITIS B BRZI TEST | 25 KM |
HEPATITIS C BRZI TEST | 25 KM |
COXACKIF VIRUS IgM, IgG (svaki po 40,00 KM) | 40 KM |
ADENOVIRUS IgM, iGG (svaki po 50,00 KM) | 50KM |
MUMPS IgM, IgG (svaki po 40,00 KM) | 40KM |
TESTIRANJE NA COVID-19 (serologija) | 40KM |
ANTIGEN TEST | 15KM |
TORCH | |
TOXOPLASMA GONDII IgM | 20 KM |
TOXOPLASMA GONDII IgG | 20 KM |
RUBELLA IgM | 20 KM |
RUBELLA IgG | 20 KM |
CMV IgM | 20 KM |
CMV IgG | 20 KM |
HERPES SIMPLEX I&II IgM | 20 KM |
HERPES SIMPLEX I&II IgG | 20 KM |
TORCH (8 ANTITIJELA) | 150 KM |
BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA | |
BORDETELA PERTUSISS IgG | 50 KM |
BORDETELA PERTUSISS IgM | 50 KM |
BORELIA BURGDORFERI IgM | 60 KM |
BORELIA BURGDORFERI IgG | 60 KM |
TREPONEMA PALLIDUM TPHA-SIFILIS | 30 KM |
BRUCELA | 25 KM |
CHLAMYDIA PNEUMMONIAE IgM | 40 KM |
CHLAMYDIA PNEUMMONIAE IgG | 40 KM |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgM | 40 KM |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG | 40 KM |
LEGIONELLA PNEUMOFILLA | 80 KM |
MYCOPLASMA HOMINIS, UREAPLASMA UREALYTICA | 25 KM |
CHLAMYDIA | 30 KM |
HELICOBACTER PYLORI At | 15 KM |
HELICOBACTER PYLORI IgA | 30 KM |
HELICOBACTER PYLORI IgG | 30 KM |
HELICOBACTER PYLORI IgM | 30 KM |
Q GROZNICA COXIELLA BURNETII | 80 KM |
TUBERKULOZA TEST | 30 KM |
QUANTIFERON TB GOLD | 140 KM |
BARTONELLA IgM | 70 KM |
BARTONELLA IgA | 70 KM |
URIN | |
PREGLED URINA | 6 KM |
PROTEINURIJA 24H | 15 KM |
TEST NA TRUDNOĆU | 10 KM |
KLIRENS KREATININ | 10 KM |
WMA (ZAKISELJEN URIN) | 40 KM |
BENCE JONES PROTEIN | 20 KM |
KALCIJ, FOSFOR, U 24H | 20 KM |
BAKAR U 24H URINU | 60 KM |
MIKROBIOLOGIJA | |
BRIS GRLA, NOSA, UHA | 10 KM |
BRIS GRLA NA STREPTOCO CUS-BRZI TEST | 25 KM |
BRIS JEZIKA, UHA (svaki po 15,00 KM) | 15 KM |
BRIS OKA | 20 KM |
BRIS RANE+ANTIBIOGRAM | 50 KM |
BRIS KOŽE NA BAKTERIJE | 20 KM |
BRIS KOŽE NA GLJIVICE | 15 KM |
BRIS PREPONE, AXILLE (svaki po 15,00 KM) | 15 KM |
URINOKULTURA 1X | 10 KM |
URINOKULTURA 3X Antibiogram | 30 KM |
VAGINALNI/CERVIKALNI BRIS NA BAKTERIJE | 20 KM |
VAGINALNI/CERVIKALNI BRIS NA AEROBE I ANAEROBE | 30 KM |
SPUTUM NA BAKTERIJE | 20 KM |
SPUTUM NA GLJIVICE | 15 KM |
SPERMOKULTURA | 30 KM |
BRIS URETRE NA BAKTERIJE | 30 KM |
BRIS URETRE NA GLJIVICE | 15 KM |
STOLICA NA PARAZITE | 10 KM |
STOLICA NA SS | 10 KM |
KOPROKULTURA | 15 KM |
SVARLJIVOST (3 PREPARATA) | 30 KM |
STOLICA NA MASNE KAPI | 20 KM |
STOLICA NA ROTA I ADENOVIRUS | 30 KM |
OKULTNO KRVARENJE | 20 KM |
PERIANALNI OTISAK | 15 KM |
DERMATOFITI | 30 KM |
KALPROTEKTIN | 50 KM |
HELICOBACTER PYLORI-SAAT TEST | 25 KM |
ANTIBIOGRAM | 15 KM |
LJEKARSKO ZA VRTIC (BRIS GRLA, NOSA, STOLICA NA PARAZITE, PREGLED LJEKARA) | 50 KM |
U laboratoriji poliklinike Sunce sa dnevnom bolnicom Zenica se provode biohemijske, hematološke, imunohemijske i mikrobiološke pretrage.
Uzorkovanje i analize krvi se vrše svakim radnim danom i vikendom uz prisustvo laboratorijskih tehničara i inžinjera medicinsko-laboratorijske dijagnostike kako bi se pacijentima osigurala što kvalitetnija i brža zdravstvena usluga.
Pouzdanost dijagnostičkih usluga osigurava se provođenjem svakodnevne unutarnje kontrole kvalitete rada, u skladu sa evropskim standardima, sa najvećom mogućom sigurnošću i kvalitetom.
Naša vizija je da zadržimo postojući nivo kvaliteta laboratorijskih usluga koje će se svakodnevno poboljšavati edukacijom stručnog osoblja, tačnošću rezultata i zadovoljstvom pacijenata.
Laboratorijski program obuhvata širok spektar pretraga u krvi, mokraći i stolici.
HEMATOLOGIJA
Hematologija se bavi urodjenim i stečenim poremećajima krvi, poremećajem zgrušavanja krvi, malignim bolestima, ispitivanjem koštane srži, limfne žlijezede, ispitivanjem hemostaze i koagulacije. Nalaz krvne slike I diferencijalne krvne slike bude gotov za par minuta.
BIOHEMIJA
Koristeći svoju savremenu opremu, biohemijskim pregledom krvnog seruma svakodnevno se vrši veliki broj različitih testova na analizatorima poznatih svjetskih proizvođača. Svaki aparat prati naše educirano osoblje i redovno prati kontrolu kvaliteta. Biohemijskim analizama se otkrivaju se brojni poremećaji u radu pojedinih organa, tkiva i ćelija, upalni procesi u organizmu, hormonalni poremećaji, prisustvo karcinoma, bolesti bubrega i jetre, srčani udar itd.
IMUNOLOGIJA
Imunološke analize su usmjerene na ispitivanje odbrambenih sposobnosti organizma, kao i na dokazivanje različitih bolesti imunog sistema, kao što su alergijske i autoimune bolesti i intolerancija na hranu.
Imunološkim / serološkim metodama pregleda krvi, dokazujemo prisustvo infekcije i identifikujemo njenog uzročnika.
Upute za pripremu za uzimanje laboratorijskih nalaza
Poštovani pacijenti, kako bi Vaši laboratorijski rezultati bili pouzdani, neophodno je da se adekvatno pripremite i uputite u procedure prije samog davanja uzorka.
Opšte upute:
Izbjegavati sve lijekove 48 sati prije uzimanja uzorka (osim onih koje je ljekar odredio kao obavezne), jaču fizičku aktivnost i uzimanje alkohola.
Prije vađenja uzorka krvi treba biti 10-12 sati natašte.
Zadnji obrok smije biti lagana večera (izbjegavati slatko i masno).
Vodu je dozvoljeno piti.
Ujutru na dan vađenja krvi nije dozvoljeno konzumirati ništa osim vode.
Posebne upute:
Određivanje lipidnog statusa (48 sati prije uzimanja krvi izbjegavati premasne obroke)
Željezo (48 sati ne piti sokove obogaćene vitaminima, šumeće tablete, multivitaminske napitke).
Okultno krvarenje u stolici (7 dana prije ne uzimati lijekove koje dovode do krvarenja u stolici, test se ne radi u toku menstruacije, proljeva, krvarenja iz hemoroida)
Uzimanje jednokratnog urina (srednji mlaz prve jutarnje mokraće)
Kreatinin klirens-prikupljanje 24-satne mokraće (prvi jutarnji uzorak mokraće baciti, a svu ostalu mokraću uključujući i prvi jutarnji uzorak slijedećeg dana skupljati u jednu posudu, tokom skupljanja mokraću držati na hladnom mjestu, svu skupljenu količinu 24-satne mokraće donijeti u laboratoriju).
Pretrage koje trebaju biti natašte:
ŠEĆER, HbA1C, HOLESTEROL, TRIGLICERIDI, HDL, LDL, ŽELJEZO, FIBRINOGEN, BILIRUBIN, AST, ALT, GGT, AP, LDH, CK.....)
Minerali (Na, K, Cl, Mg, Ca, P )
Pretrage koje ne trebaju biti natašte:
SE, KS, UREA, KREATININ, PV, APTT, INR, HORMONI ŠTITNE ŽLIJEZDE, GINEKOLOŠKI HORMONI, TUMOR MARKERI, HELICOBACTER PYLORI